YVMOVE
YVMOVE Gravity700
Charakter laut Daten · Power
Aus Kerndicke, Gewicht, Fläche und Form nach allgemeinen Faustregeln berechnet – nicht aus einem Praxistest.
Passt dieser Schläger zu Ihnen?
4 kurze Fragen, anhand der Schlägerdaten
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen. Der Preis für Sie ändert sich nicht.
Technische Daten
| Marke | YVMOVE |
|---|---|
| Gewicht | 7,9 oz (224 g) |
| Kerndicke | 16 mm |
| Kernmaterial | EPP foam |
| Schlagfläche | Carbon |
| Flächenmaterial | T700 carbon fiber |
| Form | Lang |
| Länge | 16,5 in (41,9 cm) |
| Breite | 7,5 in (19,1 cm) |
| Grifflänge | 5,52 in (14 cm) |
| Griffumfang | 4,13 in (10,5 cm) |
| Griff | cushioned, multi-layer |
| USA-Pickleball-zugelassen | Ja |
Die Daten stammen aus dem Produktangebot des Händlers und können unvollständig sein oder sich zwischen Chargen ändern. Vor dem Kauf bitte prüfen.