Kingberson
Kingberson Victory 1
Perfil pelas especificações · Equilibrada
Calculado a partir da espessura do núcleo, peso, face e formato com regras gerais, não a partir de um teste em quadra.
Esta raquete combina com você?
4 perguntas rápidas, com base nas especificações
Como associado da Amazon, recebemos comissões por compras qualificadas. O preço que você paga não muda.
Especificações
| Marca | Kingberson |
|---|---|
| Peso | 8,2 oz (232 g) |
| Espessura do núcleo | 16 mm |
| Material do núcleo | polymer honeycomb |
| Face | Fibra de carbono |
| Material da face | T700 carbon fiber |
| Comprimento | 16,54 in (42 cm) |
| Largura | 7,48 in (19 cm) |
| Comprimento do cabo | 5,5 in (14 cm) |
| Circunferência do cabo | 4,25 in (10,8 cm) |
| Cabo | extended |
| Aprovada pela USA Pickleball | Sim |
O vendedor não informa: formato.
As especificações vêm do anúncio do vendedor e podem estar incompletas ou mudar entre lotes. Confirme antes de comprar.